https://zakarian-navelet.fr/portfolio-items/sdfgdfg/?portfolioCats=34%2C35 | Ville | Pays | Année | Type |
---|---|---|---|---|
Centre d'exposition Manuel Rivera-Ortiz | Arles | France | 2015 | Équipement |
50 logements autour d’une place publique | Saint-Laurent-du-Var | France | 2021 | Logement |
Parking Polygone | Béziers | France | 2010 | Infrastructure |
Maison à Patio | Cabriès | France | 2009 | Maison |
40 logements intermédiaires | Ceyreste | France | 2019 | Logement |
Maison en pierre | Cotignac | France | 2015 | Maison |
Restructuration d'une maison de village | Cucuron | France | 2012 | Maison |
Maison balnéaire | Giens | France | 2019 | Maison |
Espace Jeunes | La Grande-Motte | France | 2015 | Équipement |
Domaine de Tourtourelles | Lavérune | France | 2019 | Urbanisme |
Requalification d'un éco-camping | Les Issambres | France | 2019 | Urbanisme |
27 logements | Les Pennes Mirabeau | France | 2017-2023 | Logement |
Hôtel de ville | Les Pennes Mirabeau | France | 2009 | Équipement |
Extension du terminal T2 Aéroport Marseille-Provence | Marignane | France | 2016 | Infrastructure |
Quartiers Libres | Marseille | France | 2016-2025 | Urbanisme |
Relais Nature | Marseille | France | 2017-2023 | Équipement |
Hôtel 2 étoiles | Marseille | France | 2019-2024 | Commerce |
78 logements séniors | Marseille | France | 2019-2023 | Logement |
Parc Bougainville | Marseille | France | 2017-2023 | Urbanisme |
62 logements | Marseille | France | 2018-2024 | Logement |
183 logements | Marseille | France | 2018 | Logement |
Bureaux DNSI | Marseille | France | 2009 | Tertiaire |
Tramway de la mer | Marseille | France | 2021 | Infrastructure |
Centre d’exposition d’Euroméditerranée | Marseille | France | 2013 | Équipement |
90ème anniversaire du Bahaus | Marseille | France | 2009 | Exposition |
Quartiers Libres | Marseille | France | 2017 | Exposition |
Complexe omnisport | Marseille | France | 2016 | Équipement |
Restructuration bureaux des pilotes du port, classés patrimoine XXs | Marseille | France | 2013 | Tertiaire |
403 logements sur le Site MGEN | Marseille | France | 2017 | Logement |
410 logements, un gymnase et une crèche | Marseille | France | 2018 | Logement |
Bureaux en terre crue et paille | Montpellier | France | 2020-2024 | Tertiaire |
Rénovation de l’hôtel Pullman | Montpellier | France | 2010 | Commerce |
Chambre métiers et commerce de l’Hérault | Montpellier | France | 2013 | Tertiaire |
Groupe scolaire 8 classes | Orcières | France | 2010 | Équipement |
Restructuration collège 360 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | France | 2009 | Équipement |
Plate-forme logistique | Saint-Martin-de-Crau | France | 2012 | Infrastructure |
Extension des bureaux SETEC, classés patrimoine XXs | Vitrolles | France | 2019-2023 | Tertiaire |
Centre culturel et pôle médical | Le Paradou | France | 2021-2024 | Équipement |
301 logements en béton de bois | Pessac | France | 2022 | Logement |
60 logements en chanvre | Peymeinade | France | 2023 | Logement |
Smartcity | Gardanne | France | 2021-2023 | Urbanisme |
37 logements | Lattes | France | 2023 | Logement |
50 logements ZAC EAI | Montpellier | France | 2023 | Logement |
liste des projetspygmars2020-12-03T16:03:52+00:00